Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 5.172,08R$ 5.172,08R$ 5.534,13R$ 5.534,13R$ 5.534,13R$ 5.534,13R$ 5.534,13R$ 5.534,13R$ 1.844,71   R$ 45.393,65
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.534,13   R$ 5.534,13
13º salarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.767,07R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 2.767,07
Vantagens PessoaisR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Outras RemuneracoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
IndenizacoesR$ 600,00R$ 600,00R$ 600,00R$ 600,00R$ 600,00R$ 600,00R$ 600,00R$ 600,00R$ 600,00   R$ 5.400,00
Salario BrutoR$ 5.772,08R$ 5.772,08R$ 6.134,13R$ 6.134,13R$ 6.134,13R$ 8.901,20R$ 6.134,13R$ 6.134,13R$ 7.978,84   R$ 59.094,85
Desconto PrevidenciaR$ 542,90R$ 542,90R$ 593,59R$ 593,59R$ 593,59R$ 593,59R$ 593,59R$ 593,59R$ 851,85   R$ 5.499,19
Desconto Imposto de RendaR$ 389,84R$ 373,87R$ 462,65R$ 462,65R$ 462,65R$ 462,65R$ 462,65R$ 462,65R$ 898,92   R$ 4.438,53
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Outros DescontosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Total de DescontosR$ 932,74R$ 916,77R$ 1.056,24R$ 1.056,24R$ 1.056,24R$ 1.056,24R$ 1.056,24R$ 1.056,24R$ 1.750,77   R$ 9.937,72
Salario LiquidoR$ 4.839,34R$ 4.855,31R$ 5.077,89R$ 5.077,89R$ 5.077,89R$ 7.844,96R$ 5.077,89R$ 5.077,89R$ 6.228,07   R$ 49.157,13
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
03/01/202302/01/202411/09/202410/10/2024
03/01/202202/01/202319/09/202308/10/2023
03/01/202102/01/202215/08/202203/09/2022
03/01/202002/01/202114/09/202113/10/2021
03/01/201902/01/202015/04/202014/05/2020
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.03/05/202403/05/2024
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.18/12/202319/12/2023
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.24/10/202307/11/2023
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.13/06/202213/06/2022
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.06/12/202012/12/2020
Auxilio doenca, por periodo superior a 15 dias.11/12/201931/12/2019
Auxilio doenca, por periodo superior a 15 dias.12/09/201910/12/2019
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS