Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Fiscal de Contrato Tipo Ato de Designação Descrição do Ato Numero do Ato
     
FABIANA CROSKOPP BASTOSFiscal TitularPortaria 10
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Gestor Tipo Gestor Ato de Designação Descrição do Ato Numero do Ato
     
DOUGLAS BADIANIGestor TitularOutroTermo de Posse1
ALCIONE BOLDRINI MONECHIGestor TitularOutroTermo de Posse1
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
001/2020000221/2020Aditivo16/11/20201º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 005.2020TERMINO DE PRAZOR$ 10.200,00
002/2021000221/2020Aditivo23/03/2021Segundo termo aditivo ao contrato adm 005/2020TERMINO DE PRAZOR$ 30.600,00
003/2021000221/2020Aditivo22/12/20213ºTERMO ADITIVOTERMINO DE PRAZOR$ 30.600,00
004/2022000221/2020Aditivo21/09/20224º Termo AditivoTERMINO DE PRAZOR$ 40.800,00
005/2023000221/2020Aditivo18/09/20235º Termo Aditivo (Prorrogacao de prazo e valor)TERMINO DE PRAZOR$ 40.800,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
29/04/2020 0000139/2020 OriginalOrcamentarioJOSE JOCIMAR VALIS 93890761704R$ 3.400,00
29/04/2020 0000139/2020 OriginalOrcamentarioJOSE JOCIMAR VALIS 93890761704R$ 3.400,00
01/06/2020 0000180/2020 OriginalOrcamentarioJOSE JOCIMAR VALIS 93890761704R$ 3.400,00
01/06/2020 0000180/2020 OriginalOrcamentarioJOSE JOCIMAR VALIS 93890761704R$ 3.400,00
03/07/2020 0000229/2020 OriginalOrcamentarioJOSE JOCIMAR VALIS 93890761704R$ 3.400,00
03/07/2020 0000229/2020 OriginalOrcamentarioJOSE JOCIMAR VALIS 93890761704R$ 3.400,00
03/08/2020 0000269/2020 OriginalOrcamentarioJOSE JOCIMAR VALIS 93890761704R$ 3.400,00
03/08/2020 0000269/2020 OriginalOrcamentarioJOSE JOCIMAR VALIS 93890761704R$ 3.400,00
02/09/2020 0000312/2020 OriginalOrcamentarioJOSE JOCIMAR VALIS 93890761704R$ 3.400,00
01/10/2020 0000355/2020 OriginalOrcamentarioJOSE JOCIMAR VALIS 93890761704R$ 3.400,00
03/11/2020 0000395/2020 OriginalOrcamentarioJOSE JOCIMAR VALIS 93890761704R$ 3.400,00
01/12/2020 0000432/2020 OriginalOrcamentarioJOSE JOCIMAR VALIS 93890761704R$ 3.400,00
01/12/2020 0000432/2020 OriginalOrcamentarioJOSE JOCIMAR VALIS 93890761704R$ 3.400,00
22/12/2020 0000455/2020 OriginalOrcamentarioJOSE JOCIMAR VALIS 93890761704R$ 3.400,00
01/02/2021 0000026/2021 OriginalOrcamentarioJOSE JOCIMAR VALIS 93890761704R$ 3.400,00
01/02/2021 0000026/2021 OriginalOrcamentarioJOSE JOCIMAR VALIS 93890761704R$ 3.400,00
01/03/2021 0000064/2021 OriginalOrcamentarioJOSE JOCIMAR VALIS 93890761704R$ 3.400,00
01/04/2021 0000106/2021 OriginalOrcamentarioJOSE JOCIMAR VALIS 93890761704R$ 3.400,00
01/04/2021 0000106/2021 OriginalOrcamentarioJOSE JOCIMAR VALIS 93890761704R$ 3.400,00
03/05/2021 0000147/2021 OriginalOrcamentarioJOSE JOCIMAR VALIS 93890761704R$ 3.400,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS